| Adult Weight (kg) | Feed (g) | Number of 150g portions |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 75 – 100 | 1/2 – 2/3 | |||
| 2 – 4 | 100 – 150 | 2/3 – 1 | |||
| 4 – 6 | 150 – 200 | 1 – 1 1/3 | |||
| 6 – 8 | 200 – 300 | 1 1/3 – 2 | |||
| 8kg+ Add 25g per 1kg of additional body weight. | |||||
| Adult Weight (kg) | Feed (g) | Number of 150g portions |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 75 – 100 | 1/2 – 2/3 | |||
| 2 – 4 | 100 – 150 | 2/3 – 1 | |||
| 4 – 6 | 150 – 200 | 1 – 1 1/3 | |||
| 6 – 8 | 200 – 300 | 1 1/3 – 2 | |||
| 8kg+ Add 25g per 1kg of additional body weight. | |||||
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.